Shift + Enter 換行
詢單
從 Zalo、Messenger 與落地頁表單進來的詢單,AI 前台抓到聯絡方式與池況後自動建檔,標上來源素材,操作人員在這裡跟進。
| 時間 | 客戶 | 省份 | 來源 | 需求 | 池況 | 狀態 | 負責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:31 | Anh Tuấn | Bạc Liêu | Zalo 影片 #07 | 蝦白濁彎身,問是否潑礦 | 3 池 · 2 號池 D42 · 15‰ | 技術題待核准 | 王先生 |
| 09:12 | Chị Hoa | Sóc Trăng | FB 廣告 A3 | 問礦物質單價 | 2 池 · 未放苗 | AI 已回覆 | AI 前台 |
| 08:47 | Anh Minh | Cà Mau | Zalo 舊客 | 益生菌 10 桶,送 Cà Mau | 6 池 · 集約 | 報價中 | Linh |
| 08:20 | Anh Phúc | Trà Vinh | Zalo 影片 #05 | pH 早晚差 0.9 問有沒有關係 | 1 池 · D18 | 技術題待核准 | 王先生 |
| 昨 17:05 | Anh Long | Bến Tre | FB 影片 #02 | 5,000 m² 池水處理劑用量 | 1 池 · 準備放苗 | AI 處理中 | AI 前台 |
訂單
報價由操作人員確認,出貨由養殖場端更新狀態,每次狀態變更自動用 Zalo 通知客戶。金額為示範。
| 單號 | 客戶 | 品項 | 數量 | 金額 VND | 狀態 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0143 | Anh Minh · Cà Mau | 益生菌 20 kg/桶 | 10 | — | 待報價 | 今 08:47 |
| #0142 | Chị Hoa · Sóc Trăng | 礦物質補充劑 20 kg/桶 | 5 | 4,250,000 | 已報價 | 今 09:15 |
| #0139 | Anh Tuấn · Bạc Liêu | 礦物質補充劑 20 kg/桶 | 5 | 4,250,000 | 已送達 | 08-22 |
| #0137 | Chú Bảy · Kiên Giang | 水質處理劑 + 內服營養組合 | 3 | 6,900,000 | 已送達 | 08-19 |
| #0135 | Anh Dũng · Ninh Thuận | 水質處理劑 25 kg/桶 | 8 | 7,600,000 | 已出貨 | 08-18 |
養殖週期提醒
客戶回報放苗日後,CRM 依貴方的用藥方案自動排出節點,到日子用 Zalo 主動發送,客戶一回覆就進對話清單。節點內容為示範,正式版依技術負責人設定。
| 客戶 | 池 | 放苗日 | 天數 | 下個節點 | 發送日 | 內容 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anh Tuấn | 2 號池 | 08-06 | 42 | 提醒 ② D60 | 10-05 | 內服營養第二輪,確認庫存 | 已排程 |
| Anh Tuấn | 3 號池 | 08-28 | 20 | 提醒 ① D25 | 09-22 | 內服營養開始,礦物質加量 | 已排程 |
| Anh Phúc | 1 號池 | 08-30 | 18 | 提醒 ① D25 | 09-24 | 內服營養開始 | 已排程 |
| Chú Bảy | 1 號池 | 06-02 | 107 | 提醒 ③ D110 | 09-20 | 下一批放苗前水質前處理,提早備貨 | 3 天後發送 |
| Anh Minh | 4 號池 | 07-10 | 69 | 提醒 ② D60 | 09-08 | 內服營養第二輪 | 已回覆,下單 #0143 |
| Anh Dũng | 2 號池 | 07-25 | 54 | 提醒 ② D60 | 09-23 | 內服營養第二輪 | 已排程 |
知識庫
AI 前台只能回答這裡有的內容。技術條目由王先生核准過的回覆累積而成,越用越準;產品條目由操作人員維護。
| 條目 | 類別 | AI 可直接回答 | 本月引用 | 最後更新 | 維護人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 礦物質補充劑:規格、單價、量販價、用法用量 | 產品 | 是 | 63 | 09-10 | Linh |
| 水質處理劑:規格、單價、每 1,000 m³ 用量 | 產品 | 是 | 48 | 09-10 | Linh |
| 出貨範圍、運費、到貨天數 | 物流 | 是 | 31 | 09-02 | Linh |
| 白濁、彎身:判斷與處理 | 技術 | 否,擬稿後核准 | 9 | 09-14 | 王先生 |
| pH 日夜差過大:原因與處理 | 技術 | 否,擬稿後核准 | 7 | 09-12 | 王先生 |
| 放苗前水質前處理流程 | 技術 | 否,擬稿後核准 | 12 | 09-05 | 王先生 |